據生意社價格監(jiān)測,2022年大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共38種,其中漲幅5%以上的商品共29種,占該板塊被監(jiān)測商品數的27.4%;漲幅前3的商品分別為氫氧化鋰(155.38%)、碳酸鋰-工業(yè)級(89.47%)、丁二烯(62.67%)。
環(huán)比下降的商品共有68種,跌幅在5%以上的商品共57種,占該板塊被監(jiān)測商品數的53.8%;跌幅前3的產品分別為1,4-丁二醇(-68.28%)、四氫呋喃(-68.11%)、維生素A(-63.84%)。
本年均漲跌幅為-8.43%。
商品 | 年末價格 | 單位 | 年漲跌 |
氫氧化鋰 | 553333.31 | 元/噸 | +155.38% |
碳酸鋰-工業(yè)級 | 504000.00 | 元/噸 | +89.47% |
丁二烯 | 7241.25 | 元/噸 | +62.67% |
磷酸鐵鋰 | 166000.00 | 元/噸 | +58.10% |
磷礦石 | 1056.00 | 元/噸 | +53.04% |
煤焦油(高溫) | 6155.00 | 元/噸 | +37.70% |
多晶硅 | 241666.67 | 元/噸 | +37.31% |
片堿 | 4783.33 | 元/噸 | +36.67% |
炭黑 | 12050.00 | 元/噸 | +31.34% |
OX | 7800.00 | 元/噸 | +23.81% |
TDI | 18800.00 | 元/噸 | +17.50% |
螢石 | 3300.00 | 元/噸 | +15.56% |
磷酸一銨 | 3537.50 | 元/噸 | +14.73% |
混二甲苯 | 6710.00 | 元/噸 | +14.51% |
二甘醇 | 5713.33 | 元/噸 | +13.89% |
燒堿 | 1128.00 | 元/噸 | +12.80% |
苯酐 | 8062.50 | 元/噸 | +12.37% |
碳酸鉀 | 9100.00 | 元/噸 | +11.89% |
PX | 7450.00 | 元/噸 | +11.19% |
磷酸二銨 | 4000.00 | 元/噸 | +11.11% |
活性炭 | 10766.67 | 元/噸 | +9.12% |
冰晶石 | 7950.00 | 元/噸 | +8.90% |
硝酸 | 2450.00 | 元/噸 | +8.89% |
硝酸銨 | 4280.00 | 元/噸 | +8.08% |
硼酸 | 8100.00 | 元/噸 | +6.11% |
甲苯 | 5920.00 | 元/噸 | +6.09% |
乙醇 | 7421.43 | 元/噸 | +6.02% |
液氨 | 4673.33 | 元/噸 | +5.97% |
尿素 | 2698.00 | 元/噸 | +5.72% |
苯胺 | 10387.50 | 元/噸 | +4.57% |
氯化銨 | 1145.00 | 元/噸 | +4.57% |
MIBK | 14766.67 | 元/噸 | +3.99% |
DBP | 9566.67 | 元/噸 | +3.99% |
丙酮 | 5550.00 | 元/噸 | +2.54% |
小蘇打 | 2530.00 | 元/噸 | +1.88% |
R22 | 18333.33 | 元/噸 | +1.85% |
硝酸鉀 | 5925.00 | 元/噸 | +1.57% |
DOTP | 9800.00 | 元/噸 | +0.26% |
DOP | 9750.00 | 元/噸 | -0.26% |
氫氟酸 | 12500.00 | 元/噸 | -0.79% |
正丁醇(工業(yè)級) | 8166.67 | 元/噸 | -1.61% |
輕質純堿 | 2648.00 | 元/噸 | -1.93% |
粗苯 | 5486.00 | 元/噸 | -1.98% |
異辛醇 | 9733.33 | 元/噸 | -3.95% |
丙烯 | 7244.60 | 元/噸 | -4.03% |
硫酸鉀 | 3950.00 | 元/噸 | -4.44% |
甲醛 | 1200.00 | 元/噸 | -4.57% |
苯乙烯 | 8000.00 | 元/噸 | -4.76% |
正丙醇 | 8450.00 | 元/噸 | -4.88% |
雙氧水 | 726.67 | 元/噸 | -5.22% |
異丙醇 | 6680.00 | 元/噸 | -5.47% |
加氫苯 | 6566.67 | 元/噸 | -5.85% |
維生素E | 82.67 | 元/公斤 | -7.46% |
氯化鉀(進口) | 3850.00 | 元/噸 | -7.60% |
環(huán)氧乙烷 | 6800.00 | 元/噸 | -9.33% |
多聚甲醛 | 5400.00 | 元/噸 | -9.50% |
純苯 | 6532.17 | 元/噸 | -9.65% |
聚丙烯酰胺 | 15442.86 | 元/噸 | -10.96% |
丙烷 | 5082.50 | 元/噸 | -12.08% |
環(huán)己酮 | 9220.00 | 元/噸 | -13.83% |
焦亞硫酸鈉 | 2350.00 | 元/噸 | -14.02% |
白炭黑 | 5750.00 | 元/噸 | -14.81% |
三聚氰胺 | 8233.33 | 元/噸 | -14.83% |
氟化鋁 | 12200.00 | 元/噸 | -15.08% |
氯化石蠟 | 5400.00 | 元/噸 | -15.29% |
溴素 | 44600.00 | 元/噸 | -16.08% |
乙二醇 | 4050.00 | 元/噸 | -17.49% |
醋酸乙酯 | 7233.33 | 元/噸 | -17.65% |
黃磷 | 33125.00 | 元/噸 | -18.55% |
聚合氯化鋁 | 2033.75 | 元/噸 | -18.72% |
環(huán)氧丙烷 | 8966.67 | 元/噸 | -19.22% |
己二酸 | 10000.00 | 元/噸 | -19.61% |
電石 | 3700.00 | 元/噸 | -19.86% |
R134a | 24500.00 | 元/噸 | -20.97% |
磷酸 | 9025.00 | 元/噸 | -21.29% |
己內酰胺 | 11066.67 | 元/噸 | -21.51% |
硫酸銨 | 1243.33 | 元/噸 | -21.80% |
苯酚 | 7720.00 | 元/噸 | -22.65% |
鈦白粉 | 15933.33 | 元/噸 | -23.15% |
聚合MDI | 15240.00 | 元/噸 | -24.48% |
醋酸丁酯 | 7325.00 | 元/噸 | -24.48% |
丁酮 | 8533.33 | 元/噸 | -26.01% |
甲酸 | 3000.00 | 元/噸 | -30.23% |
新戊二醇 | 9133.33 | 元/噸 | -31.50% |
異丁醛 | 6466.67 | 元/噸 | -33.56% |
有機硅DMC | 16540.00 | 元/噸 | -35.89% |
硫磺 | 1270.00 | 元/噸 | -37.34% |
環(huán)氧樹脂 | 15833.33 | 元/噸 | -38.51% |
雙酚A | 9987.50 | 元/噸 | -40.81% |
維生素C | 27.33 | 元/公斤 | -41.85% |
順酐 | 6925.00 | 元/噸 | -43.08% |
環(huán)氧氯丙烷 | 9100.00 | 元/噸 | -43.12% |
鹽酸 | 174.00 | 元/噸 | -45.28% |
碳酸二甲酯 | 4666.67 | 元/噸 | -46.56% |
醋酐 | 5412.50 | 元/噸 | -47.71% |
三氯甲烷 | 2262.50 | 元/噸 | -48.29% |
丙烯酸 | 6800.00 | 元/噸 | -48.48% |
N-甲基吡咯烷酮 | 23000.00 | 元/噸 | -49.73% |
醋酸 | 2950.00 | 元/噸 | -52.34% |
丙二醇 | 7400.00 | 元/噸 | -54.88% |
硫酸 | 286.67 | 元/噸 | -55.56% |
二氯甲烷 | 2335.00 | 元/噸 | -60.90% |
DMF | 6150.00 | 元/噸 | -61.32% |
維生素A | 104.50 | 元/公斤 | -63.84% |
四氫呋喃 | 12940.00 | 元/噸 | -68.11% |
1,4-丁二醇 | 9780.00 | 元/噸 | -68.28% |
消息來源:中國化工網